(১৪৪৩ হিজরি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ)
সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
(এই সময় শুধু মাত্র পাবনা ও আশপাশের এলাকার জন্য প্রযোজ্য)
রহমতের ১০ দিন | |||
রমজান | তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
০১ | ০৩ এপ্রিল | ৪.৩৩ | ৬.২৩ |
০২ | ০৪ এপ্রিল | ৪.৩২ | ৬.২৪ |
০৩ | ০৫ এপ্রিল | ৪.৩১ | ৬.২৪ |
০৪ | ০৬ এপ্রিল | ৪.২৯ | ৬.২৫ |
০৫ | ০৭ এপ্রিল | ৪.২৮ | ৬.২৫ |
০৬ | ০৮ এপ্রিল | ৪.২৭ | ৬.২৬ |
০৭ | ০৯ এপ্রিল | ৪.২৬ | ৬.২৬ |
০৮ | ১০ এপ্রিল | ৪.২৫ | ৬.২৬ |
০৯ | ১১ এপ্রিল | ৪.২৪ | ৬.২৭ |
১০ | ১২ এপ্রিল | ৪.২৩ | ৬.২৭ |
মাগফিরাতের ১০ দিন | |||
১১ | ১৩ এপ্রিল | ৪.২২ | ৬.২৭ |
১২ | ১৪ এপ্রিল | ৪.২১ | ৬.২৮ |
১৩ | ১৫ এপ্রিল | ৪.২০ | ৬.২৮ |
১৪ | ১৬ এপ্রিল | ৪.১৯ | ৬.২৯ |
১৫ | ১৭ এপ্রিল | ৪.১৮ | ৬.২৯ |
১৬ | ১৮ এপ্রিল | ৪.১৭ | ৬.২৯ |
১৭ | ১৯ এপ্রিল | ৪.১৬ | ৬.৩০ |
১৮ | ২০ এপ্রিল | ৪.১৫ | ৬.৩০ |
১৯ | ২১ এপ্রিল | ৪.১৪ | ৬.৩১ |
২০ | ২২ এপ্রিল | ৪.১৩ | ৬.৩১ |
নাজাতের ১০ দিন | |||
২১ | ২৩ এপ্রিল | ৪.১২ | ৬.৩২ |
২২ | ২৪ এপ্রিল | ৪.১১ | ৬.৩২ |
২৩ | ২৫ এপ্রিল | ৪.১০ | ৬.৩৩ |
২৪ | ২৬ এপ্রিল | ৪.০৯ | ৬.৩৩ |
২৫ | ২৭ এপ্রিল | ৪.০৮ | ৬.৩৪ |
২৬ | ২৮ এপ্রিল | ৪.০৭ | ৬.৩৪ |
২৭ | ২৯ এপ্রিল | ৪.০৬ | ৬.৫ |
২৮ | ৩০ এপ্রিল | ৪.০৫ | ৬.৩৫ |
২৯ | ০১ মে | ৪.০৪ | ৬.৩৬ |
৩০ | ০২ মে | ৪.০৩ | ৬.৩৬ |
* চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রমজান মাস ও রোজা শুরু এবং শেষ হবে।
সূত্র- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ